<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gra Światła i Cienia &#187; wizualizacje wnętrz</title>
	<atom:link href="http://blog.lighthousestudio.pl/tag/wizualizacje-wnetrz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lighthousestudio.pl</link>
	<description>Zabawa z formą, światłem i cieniem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Magazyn Czas Na Wnętrze kolejny raz wyróżnia prace Lighthouse Studio</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/magazyn-czas-na-wnetrze-kolejny-raz-wyroznia-prace-lighthouse-studio/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/magazyn-czas-na-wnetrze-kolejny-raz-wyroznia-prace-lighthouse-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje wnętrz]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[W dziale Portfolio nowego &#8211; majowego numeru miesięcznika Czas Na Wnętrze kolejny raz ukazała się praca Lighthouse Studio. Nasz projekt wnętrza loftu wykonany dla prywatnego klienta został doceniony przez magazyn i pojawia się wraz z wprowadzającym artykułem na stronach miesięcznika. Zapraszamy Państwa do lektury Czas Na Wnętrze a szczególnie do zapoznania się z naszą pracą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/magazyn-czas-na-wnetrze-kolejny-raz-wyroznia-prace-lighthouse-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt LighthouseStudio w magazynie Czas na Wnętrze</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/projekt-lighthousestudio-w-magazynie-czas-na-wnetrze/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/projekt-lighthousestudio-w-magazynie-czas-na-wnetrze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje wnętrz]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny projekt wykonany przez Lighthouse Studio został dostrzerzony przez media. W marcowym numerze miesięcznika poświęconego architekturze i designowi wnętrz Czas na Wnętrze opublikowano nasz projekt.
Zapraszamy do lektury magazynu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/projekt-lighthousestudio-w-magazynie-czas-na-wnetrze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacje 3D oraz animacje wykonane dla Sando Inmobiliaria</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Alanda]]></category>
		<category><![CDATA[animacje]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[Sando Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vermera]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje wnętrz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[LighthouseStudio wykonało dla hiszpańskiego dewelopera Sando Inmobiliaria komplet wizualizacji architektonicznych oraz animacji 3D dla dwóch inwestycji: Alanda i Vermera. Projekt Alanda zakładał wykonanie 3 minutowej animacji 3d prezentującej inwestycję oraz komplet wizualizacji architektonicznych. Wykonane wizualizacje 3d pokazują kształt inwestycji Alanda oraz skupiają się na detalu budynku. Wizualizacje wnętrz przedstawiają natomiast przykładowy projekt wnętrza nowoczesnego apartamentu.
Podobnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

