<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gra Światła i Cienia &#187; wizualizacje 3d</title>
	<atom:link href="http://blog.lighthousestudio.pl/tag/wizualizacje-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lighthousestudio.pl</link>
	<description>Zabawa z formą, światłem i cieniem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animacja 3D hotelu w Gniewinie</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/05/animacja-3d-hotelu-w-gniewinie/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/05/animacja-3d-hotelu-w-gniewinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacja 3d]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hotel euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hotel gniewino]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[W kwietniu br w LighthouseStudio pracowaliśmy nad wykonaniem projektu animacji Hotelu Mistral Sport w Gniewinie. Hotel ten przygotowuje się na zakwaterowanie piłkarzy oraz gości UEFA na zbliżających się mistrzostwach Europy w piłce nożnej Euro 2012.  W pracach nad animacją dużą wagę przywiązaliśmy do pokazania wysokiej klasy hotelu oraz jego bliskiego związku ze sportem.
Wykorzystane ujęcia to między innymi ujęcia pokazujące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/05/animacja-3d-hotelu-w-gniewinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazyn Czas Na Wnętrze kolejny raz wyróżnia prace Lighthouse Studio</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/magazyn-czas-na-wnetrze-kolejny-raz-wyroznia-prace-lighthouse-studio/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/magazyn-czas-na-wnetrze-kolejny-raz-wyroznia-prace-lighthouse-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje wnętrz]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[W dziale Portfolio nowego &#8211; majowego numeru miesięcznika Czas Na Wnętrze kolejny raz ukazała się praca Lighthouse Studio. Nasz projekt wnętrza loftu wykonany dla prywatnego klienta został doceniony przez magazyn i pojawia się wraz z wprowadzającym artykułem na stronach miesięcznika. Zapraszamy Państwa do lektury Czas Na Wnętrze a szczególnie do zapoznania się z naszą pracą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/magazyn-czas-na-wnetrze-kolejny-raz-wyroznia-prace-lighthouse-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt LighthouseStudio w magazynie Czas na Wnętrze</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/projekt-lighthousestudio-w-magazynie-czas-na-wnetrze/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/projekt-lighthousestudio-w-magazynie-czas-na-wnetrze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje wnętrz]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny projekt wykonany przez Lighthouse Studio został dostrzerzony przez media. W marcowym numerze miesięcznika poświęconego architekturze i designowi wnętrz Czas na Wnętrze opublikowano nasz projekt.
Zapraszamy do lektury magazynu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/projekt-lighthousestudio-w-magazynie-czas-na-wnetrze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrocław 2012 &#8211; wizualizacje stadionu na Euro 2012</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/wroclaw-2012-wizualizacje-stadionu-na-euro-2012/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/wroclaw-2012-wizualizacje-stadionu-na-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[stadion euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[stadion wrocław 2012]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyliśmy pracę nad wykonaniem projektu wizualizacji 3D stadionu wrocławskiego przygotowywanego na zbliżające się mistrzostwa Euro 2012. Ten ciekawy i prestiżowy projekt wykonaliśmy dla spółko Wrocław 2012. Z ciekawostek dotyczących naszej pracy przy projekcie mogę podać: zabójczy termin wykonania projektu - ekspresowe 14 dni, rozdzielczość finalna każdej wizualizacji 12 000 pikseli po dłuższym boku obrazu, ponad 3 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/wroclaw-2012-wizualizacje-stadionu-na-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikalna Kamienica Foksal 13 &#8211; wizualizacje 3D</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/01/unikalna-kamienica-foksal-13-wizualizacje-3d/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/01/unikalna-kamienica-foksal-13-wizualizacje-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>
		<category><![CDATA[foksal]]></category>
		<category><![CDATA[ghelamco]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki zaufaniu jakim obdarzyła nas firma deweloperska Ghelamco Poland (zdobywca min. prestiżowej nagrody  &#8211; The Winner of Developer of the Year in Poland for 2008)  mogliśmy wykonać wizualizacje architektoniczne unikatowej i pięknej fasady warszawskiej kamienicy mieszczącej się przy ulicy Foksal 13. Poprzez wymodelowanie każdego, nawet najmniejszego detalu dekoracyjnego elewacji byliśmy w stanie odwzorować głębię elewacji w najtrudniejszym, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/01/unikalna-kamienica-foksal-13-wizualizacje-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacje 3D i animacja Leśna Magdalenka dla Optimuminwest</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/07/wizualizacje-3d-i-animacja-lesna-magdalenka-dla-optimuminwest/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/07/wizualizacje-3d-i-animacja-lesna-magdalenka-dla-optimuminwest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>
		<category><![CDATA[animacja 3d]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Dla warszawskiego inwestora OptimumInwest wykonaliśmy komplet 11 wizualizacji architektonicznych, wizualizacji wnętrz oraz trzy minutową animację 3D prezentujące projekt Leśna Magdalenka. Ciekawostką w projekcie animacji 3D było wykonanie modelu lasu iglastego w technice 3D. Przy wykonywaniu wizualizacji architektonicznych postaraliśmy się wiernie oddać wysoką jakość materiałów wykorzystanych do budowy osiedla Leśna Magdalenka. Piaskowiec, marmur i drewno to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/07/wizualizacje-3d-i-animacja-lesna-magdalenka-dla-optimuminwest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacje 3D oraz animacje wykonane dla Sando Inmobiliaria</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Alanda]]></category>
		<category><![CDATA[animacje]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[Sando Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vermera]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje wnętrz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[LighthouseStudio wykonało dla hiszpańskiego dewelopera Sando Inmobiliaria komplet wizualizacji architektonicznych oraz animacji 3D dla dwóch inwestycji: Alanda i Vermera. Projekt Alanda zakładał wykonanie 3 minutowej animacji 3d prezentującej inwestycję oraz komplet wizualizacji architektonicznych. Wykonane wizualizacje 3d pokazują kształt inwestycji Alanda oraz skupiają się na detalu budynku. Wizualizacje wnętrz przedstawiają natomiast przykładowy projekt wnętrza nowoczesnego apartamentu.
Podobnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

