<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gra Światła i Cienia &#187; stadion euro 2012</title>
	<atom:link href="http://blog.lighthousestudio.pl/tag/stadion-euro-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lighthousestudio.pl</link>
	<description>Zabawa z formą, światłem i cieniem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wrocław 2012 &#8211; wizualizacje stadionu na Euro 2012</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/wroclaw-2012-wizualizacje-stadionu-na-euro-2012/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/wroclaw-2012-wizualizacje-stadionu-na-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[stadion euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[stadion wrocław 2012]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyliśmy pracę nad wykonaniem projektu wizualizacji 3D stadionu wrocławskiego przygotowywanego na zbliżające się mistrzostwa Euro 2012. Ten ciekawy i prestiżowy projekt wykonaliśmy dla spółko Wrocław 2012. Z ciekawostek dotyczących naszej pracy przy projekcie mogę podać: zabójczy termin wykonania projektu - ekspresowe 14 dni, rozdzielczość finalna każdej wizualizacji 12 000 pikseli po dłuższym boku obrazu, ponad 3 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/04/wroclaw-2012-wizualizacje-stadionu-na-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

