<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gra Światła i Cienia &#187; foksal</title>
	<atom:link href="http://blog.lighthousestudio.pl/tag/foksal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lighthousestudio.pl</link>
	<description>Zabawa z formą, światłem i cieniem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unikalna Kamienica Foksal 13 &#8211; wizualizacje 3D</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/01/unikalna-kamienica-foksal-13-wizualizacje-3d/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/01/unikalna-kamienica-foksal-13-wizualizacje-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>
		<category><![CDATA[foksal]]></category>
		<category><![CDATA[ghelamco]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki zaufaniu jakim obdarzyła nas firma deweloperska Ghelamco Poland (zdobywca min. prestiżowej nagrody  &#8211; The Winner of Developer of the Year in Poland for 2008)  mogliśmy wykonać wizualizacje architektoniczne unikatowej i pięknej fasady warszawskiej kamienicy mieszczącej się przy ulicy Foksal 13. Poprzez wymodelowanie każdego, nawet najmniejszego detalu dekoracyjnego elewacji byliśmy w stanie odwzorować głębię elewacji w najtrudniejszym, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/01/unikalna-kamienica-foksal-13-wizualizacje-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

