<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gra Światła i Cienia &#187; animacje 3d</title>
	<atom:link href="http://blog.lighthousestudio.pl/tag/animacje-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lighthousestudio.pl</link>
	<description>Zabawa z formą, światłem i cieniem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animacja 3D Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2011/12/animacja-3d-miedzyuczelnianego-centrum-nanobiomedycznego/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2011/12/animacja-3d-miedzyuczelnianego-centrum-nanobiomedycznego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Kurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z projektów jaki wykonaliśmy w ramach współpracy z OPI jest animacja budynku Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego  powstającego w kampusie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Morasko. CNBM to interdyscyplinarny ośrodek dydaktyczny, którego podstawowym zadaniem będzie kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. 

    
Największe wyzwanie: jak w ciągu 30 sekund zaprezentować wszystkie aspekty tak dużej inwestycji? Okazało [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2011/12/animacja-3d-miedzyuczelnianego-centrum-nanobiomedycznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animacje 3D dla Ośrodka Przetwarzania Informacji</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2011/12/animacje-3d-dla-osrodka-przetwarzania-informacji/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2011/12/animacje-3d-dla-osrodka-przetwarzania-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Kurek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacje architektoniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[W lipcu 2011 roku LighthouseStudio wygrało przetarg na stworzenie 11 animacji 3D dla Ośrodka Przetwarzania Informacji i nieskromnie dodamy, że komisja przetargowa przyznała naszej firmie bardzo wysokie noty.
Projekt opierał się przygotowaniu 11 animacji przedstawiających obecne inwestycje w budowę i modernizację budynków akademickich czołowych polskich uniwersytetów.
Największym wyzwaniem podczas realizacji zlecenia okazało się napisanie oryginalnego scenariusza do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2011/12/animacje-3d-dla-osrodka-przetwarzania-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacje 3D oraz animacje wykonane dla Sando Inmobiliaria</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Alanda]]></category>
		<category><![CDATA[animacje]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[Sando Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vermera]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje wnętrz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[LighthouseStudio wykonało dla hiszpańskiego dewelopera Sando Inmobiliaria komplet wizualizacji architektonicznych oraz animacji 3D dla dwóch inwestycji: Alanda i Vermera. Projekt Alanda zakładał wykonanie 3 minutowej animacji 3d prezentującej inwestycję oraz komplet wizualizacji architektonicznych. Wykonane wizualizacje 3d pokazują kształt inwestycji Alanda oraz skupiają się na detalu budynku. Wizualizacje wnętrz przedstawiają natomiast przykładowy projekt wnętrza nowoczesnego apartamentu.
Podobnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/04/wizualizacje-3d-oraz-animacje-wykonane-dla-sando-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animacja 3D Oceanarium</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2008/09/animacja-3d-oceanarium/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2008/09/animacja-3d-oceanarium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[afrykarium]]></category>
		<category><![CDATA[oceanarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[
We wrześniu 2008 roku na podstawie znakomitego projektu autorstwa wrocławskiej pracowni architektonicznej Arc2 wykonaliśmy animację 3D Oceanarium i Afrykarium Zoo we Wrocławiu. Oryginalna koncepcja filmu, ciekawa architektura obiektu oraz animacja samych zwierząt &#8211; to wszystko przyczyniło się do ogromnej przyjemności jaką czerpaliśmy z pracy nad projektem animacji. Efekt możecie zobaczyć na stronie animacji 3D LighthouseStudio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2008/09/animacja-3d-oceanarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

