<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gra Światła i Cienia &#187; animacja 3d</title>
	<atom:link href="http://blog.lighthousestudio.pl/tag/animacja-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lighthousestudio.pl</link>
	<description>Zabawa z formą, światłem i cieniem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animacja 3D hotelu w Gniewinie</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/05/animacja-3d-hotelu-w-gniewinie/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/05/animacja-3d-hotelu-w-gniewinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacja 3d]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hotel euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hotel gniewino]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[W kwietniu br w LighthouseStudio pracowaliśmy nad wykonaniem projektu animacji Hotelu Mistral Sport w Gniewinie. Hotel ten przygotowuje się na zakwaterowanie piłkarzy oraz gości UEFA na zbliżających się mistrzostwach Europy w piłce nożnej Euro 2012.  W pracach nad animacją dużą wagę przywiązaliśmy do pokazania wysokiej klasy hotelu oraz jego bliskiego związku ze sportem.
Wykorzystane ujęcia to między innymi ujęcia pokazujące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2010/05/animacja-3d-hotelu-w-gniewinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacje 3D i animacja Leśna Magdalenka dla Optimuminwest</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/07/wizualizacje-3d-i-animacja-lesna-magdalenka-dla-optimuminwest/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/07/wizualizacje-3d-i-animacja-lesna-magdalenka-dla-optimuminwest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje architektoniczne]]></category>
		<category><![CDATA[animacja 3d]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Dla warszawskiego inwestora OptimumInwest wykonaliśmy komplet 11 wizualizacji architektonicznych, wizualizacji wnętrz oraz trzy minutową animację 3D prezentujące projekt Leśna Magdalenka. Ciekawostką w projekcie animacji 3D było wykonanie modelu lasu iglastego w technice 3D. Przy wykonywaniu wizualizacji architektonicznych postaraliśmy się wiernie oddać wysoką jakość materiałów wykorzystanych do budowy osiedla Leśna Magdalenka. Piaskowiec, marmur i drewno to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/07/wizualizacje-3d-i-animacja-lesna-magdalenka-dla-optimuminwest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animacja 3D Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/03/animacja-3d-swiatyni-bozej-opatrznosci-w-warszawie/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/03/animacja-3d-swiatyni-bozej-opatrznosci-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacja 3d]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[Świątynia]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[LighthouseStudio zostało wybrane jako firma mająca wykonać wizualizacje architektoniczne oraz animację 3D prestiżowego i ważnego dla Polaków obiektu jakim jest Świątynia Bożej Opatrzności. Niecodzienny projekt wymagał od nas oryginalnego podejścia do wykonania filmu. Ciekawe przedstawienie projektu architektonicznego bryły świątyni wymagało od nas użycia naszych najlepszych technik gry światła i cienia. Efekt finalny animacji można zobaczyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/03/animacja-3d-swiatyni-bozej-opatrznosci-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot reklamowy Centrop</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/01/spot-reklamowy-centrop/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/01/spot-reklamowy-centrop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacja 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Centrop]]></category>
		<category><![CDATA[InVi]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[spot reklamowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Dla międzynarodowego biura projektowego Investment Environments z główną siedzibą w Szwajcarii wykonaliśmy spot reklamowy planowanej największej inwestycji budowlanej Europy &#8211; Centrop. Dogodna lokalizacja inwestycji, z której blisko jest do dwóch europejskich stolic &#8211; Bratysławy i Wiednia pozwoliła na za zaprojektowanie tego zdumiewającego kompleksu biurowo, mieszkalno, naukowego. Projekt animacji wykonany przez LighthouseStudio prezentowany był na wielu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2009/01/spot-reklamowy-centrop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katarzyna Bujakiewicz twarzą promocji Longbridge</title>
		<link>http://blog.lighthousestudio.pl/2008/09/katarzyna-bujakiewicz-twarza-promocji-longbridge/</link>
		<comments>http://blog.lighthousestudio.pl/2008/09/katarzyna-bujakiewicz-twarza-promocji-longbridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[animacje 3d]]></category>
		<category><![CDATA[animacja 3d]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty przy kościelnej]]></category>
		<category><![CDATA[katarzyna bujakiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[lighthousestudio]]></category>
		<category><![CDATA[longbridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lighthousestudio.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[W LighthouseStudio wykonaliśmy animację 3D prezentującą poznańską inwestycję firmy Longbridge, Apartamenty przy Kościelnej. Kilku minutowy film 3D prezentuje osiedle mieszkaniowe składające się z pięciu budynków wielorodzinnych. Dynamiczne prowadzenie kamery w animacji nawiązuje do nowoczesnego stylu architektury. Cechą charakterystyczną osiedla mieszczącego się w samym centrum Poznania są duże przestrzenie tarasów oraz wysoka jakość wykonania.  Twarzą promocji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lighthousestudio.pl/2008/09/katarzyna-bujakiewicz-twarza-promocji-longbridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

